Jämför pool-värmepumpar
Här kan du jämföra tekniska specifikationer för de olika pool-värmepumparna från Aquaheat och hitta den som passar dig. De finns i tre olika serier och tre olika kapaciteter.
Aquaheat Basic 06 | Aquaheat Classic 06 | Aquaheat Premium 06 | |
---|---|---|---|
Nätspänning (V) | 230 | 230 | 230 |
Kapacitet vid 24°C (kW) | 5,4 | 5,5 | 5,8 |
COP vid 24°C | 4,9 | 5,0 | 5,4 |
Kapacitet vid 15°C (kW) | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
COP vid 15°C | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
Köldmedium | R410a | R410a | R410a |
Ljudvolym (dB(A)) | 48 | 47 | 47 |
Rekommenderad säkring (A) | 10 | 10 | 10 |
Nominellt vattenflöde l/min | 38,3 | 38,3 | 36,67 |
Dimension (HxBxD i mm) | 570 x 787 x 300 | 625 x 1025 x 380 | 570 x 800 x 300 |
Cirkapris (kr) | 8 900 | 11 900 | 15 900 |
Läs mer och köp | Köp Aquaheat Basic 06 | Köp Aquaheat Classic 6 | Köp Aquaheat Premium 6 |
Aquaheat Basic 09 | Aquaheat Classic 09 | Aquaheat Premium 09 | |
---|---|---|---|
Nätspänning (V) | 230 | 230 | 230 |
Kapacitet vid 24°C (kW) | 7,7 | 8,0 | 8,2 |
COP vid 24°C | 5,1 | 4,5 | 5,4 |
Kapacitet vid 15°C (kW) | 6,0 | 6,4 | 6,5 |
COP vid 15°C | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
Köldmedium | R410a | R410a | R410a |
Ljudvolym (dB(A)) | 50 | 50 | 49 |
Rekommenderad säkring (A) | 10 | 10 | 10 |
Nominellt vattenflöde l/min | 50 | 50 | 50 |
Dimension (HxBxD i mm) | 600 x 998 x 385 | 625 x 1025 × 380 | 600 x 1010 x 385 |
Cirkapris (kr) | 9 900 | 11 900 | 13 900 |
Läs mer och köp | Köp Aquaheat Basic 09 | Köp Aquaheat Classic 9 | Köp Aquaheat Premium 9 |
Aquaheat Basic 13 | Aquaheat Classic 13 | Aquaheat Premium 13 | |
---|---|---|---|
Nätspänning (V) | 400 | 400 | 400 |
Kapacitet vid 24°C (kW) | 9,2 | 9,4 | 12,3 |
COP vid 24°C | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
Kapacitet vid 15°C (kW) | 8,0 | 8,2 | 10,2 |
COP vid 15°C | 4,1 | 4,5 | 5,0 |
Köldmedium | R410a | R410a | R410a |
Ljudvolym (dB(A)) | 54 | 52 | 52 |
Rekommenderad säkring (A) | 10 | 10 | 10 |
Nominellt vattenflöde l/min | 75 | 75 | 75 |
Dimension (HxBxD i mm) | 600 x 998 x 385 | 625 x 1025 × 380 | 600 x 1010 x 385 |
Cirkapris (kr) | 13 900 | 13 900 | 19 900 |
Läs mer och köp | Köp Aquaheat Basic 13 | Köp Aquaheat Classic 13 | Köp Aquaheat Premium 13 |
COP-värde
COP-värdet innebär hur mycket energi du får ut av din pool-värmepump i form av värme, mot den energi som pool-värmepumpen förbrukar i form av energi (elektricitet). En siffra på 4 innebär alltså att du får ut fyra gånger så mycket energi från pool-värmepumpen som den energi som den förbrukar. Extra energin hämtar pool-värmepumpen ifrån luften.
Detta ger också en jämförelse mot att värma poolen med direktverkande el. Med ett COP-värde på 4 får du alltså ut 4gånger så mycket mer värme från pool-värmepumpen, jämfört med elvärmare med samma elförbrukning.